薪资收入个人所得税税率表

个人所得税税率表(适用综合所得)。

按全年收入计算的税率表

级数 全年应纳税所得额 税率(%) 速算扣除数
1 不超过36,000元的部分 3 0
2 超过36,000元至144,000元的部分 10 2,520
3 超过144,000元至300,000元的部分 20 16,920
4 超过300,000元至420,000元的部分 25 31,920
5 超过420,000元至660,000元的部分 30 52,920
6 超过660,000元至960,000元的部分 35 85,920
7 超过960,000元的部分 45 181,920

按每月收入计算的税率表

级数 月应纳税所得额 税率(%) 速算扣除数
1 不超过3,000元的部分 3 0
2 超过3,000元至12,000元的部分 10 210
3 超过12,000元至25,000元的部分 20 1,410
4 超过25,000元至35,000元的部分 25 2,660
5 超过35,000元至55,000元的部分 30 4,410
6 超过55,000元至80,000元的部分 35 7,160
7 超过80,000元的部分 45 15,160
相关推荐
换色
阅读
登录
扫码